Hall of fame
อันดับชุมชน
สถิติจากผู้เล่นจริงในฐานข้อมูลเครือข่าย
| # | ผู้เล่น | Rank | เงินในบัญชี |
|---|---|---|---|
| 01 | BankXDxx9_TH | OWNER | 90,380.05 |
| 02 | RCCBXDDX | PLAYER | 6,400 |
| 03 | Doro4shine | PLAYER | 100 |
| 04 | Auth0fd047fa | PLAYER | 0 |
| 05 | Guide367010 | PLAYER | 0 |
| 06 | Guide1fe983 | PLAYER | 0 |
| 07 | Authe62bc714 | PLAYER | 0 |
| 08 | Guidea70ec6 | PLAYER | 0 |
| 09 | Authfdd27004 | PLAYER | 0 |
| 10 | Guide4c4130 | PLAYER | 0 |
| 11 | Guideed80ed | PLAYER | 0 |
| 12 | Guide381f3b | PLAYER | 0 |
| 13 | Guidee6b9e3 | PLAYER | 0 |
| 14 | Menu8bbda5b9 | PLAYER | 0 |
| 15 | Menu17e8be8f | PLAYER | 0 |
| 16 | Guide84fcd7 | PLAYER | 0 |
| 17 | Guidee47ce6 | PLAYER | 0 |
| 18 | Auth1a4d4fae | PLAYER | 0 |
| 19 | Auth38fa79c7 | PLAYER | 0 |
| 20 | Guide8d0e5f | PLAYER | 0 |
| 21 | Auth524ed6a3 | PLAYER | 0 |
| 22 | Guide876d9f | PLAYER | 0 |
| 23 | Guide1d09de | PLAYER | 0 |
| 24 | Guide286af4 | PLAYER | 0 |
| 25 | .Bank5273 | PLAYER | 0 |
| 26 | Guide355796 | PLAYER | 0 |
| 27 | Guide0c435a | PLAYER | 0 |
| 28 | Guide2fe943 | PLAYER | 0 |
